| 標題 | 日期 | |
|---|---|---|
|
|
房貸逾放創近九季新高 六都這縣市居冠 | 2026-05-19 |
|
|
【懶人包】超詳細看屋清單表,5分鐘檢查完浴廁、牆壁和臥室! | 2026-05-15 |
|
|
臺南市115年02月住宅價格月指數表現持續盤整,整體呈現微幅修正,惟基本面仍維持穩健 | 2026-05-14 |
|
|
內政部公布老宅延壽申請表格 請民眾預先備齊文件 地方政府公告後即可受理 | 2026-05-14 |
|
|
氣候變遷調適土地利用領域專區 | 2026-05-14 |
|
|
臺南市115年第1季房市呈盤整格局,新屋交屋支撐交易動能 | 2026-05-14 |
|
|
中央與地方共同合作擴增土石方去化管道 內政部:透過土方暫置及擴增去化 落實有序去化機制 | 2026-04-28 |
|
|
台南Q1房市量微縮 歸仁、永康、安南與安平4大交易熱區 建設效應支撐房市 | 2026-04-17 |
|
|
南科四期生態保育爭議 南市府將撤回沙崙農場劃設城2-3提案 沙崙特區房價穩 | 2026-04-17 |
|
|
內政部都委會審議 5 縣市 18 處公設解編案 採取分階段精進措施落實還地於民 | 2026-04-16 |
Unity
Service
Quality
Contribution
Copyright © 臺南市不動產建築開發商業同業公會/Tainan Association of Real Estate and Building Developers. All Rights Reserved./Website by 藍天資訊